ID: -
ID: -
Flight Instructor, Mark U
Pilot ID: ALX0365 ALX >
| Rank |
|
| Ana Üs Havalimanı | KDEN |
| Zaman Dilimi | America/New_York |
| Üye olduğu tarih | 8 ay önce |
| Son uçuşunuz | 1 gün önce |
| Son görülme | Sunday, 12.October 2025 |
Pilot biyografisi
Mark U, May 21, 2025 tarihinde Delta Airlines'a katıldı ve KDEN - Denver International Airport'da görev yapıyor, ancak son uçuş nedeniyle şu an Luis Munoz Marin International Airport'ta bulunuyor. Mark U, ALX0365 ALX > pilot ID'si ile atanmış olup şu anda Flight Instructor rütbesine sahip ve 70 uçuşunu başarıyla tamamladı ve toplamda 343 uçuş saati kazandı, son uçuşu ise 1 gün önce idi..
Mark U'ı bordo almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.Ziyaret edilen ülkeler
32
Total unique countries stamped
En iyi yıl
2025
Your strongest year for new stamps
Son yeni giriş
02.02.2026
Most recent new-country flight
AeroLynx 50 flights!!
AeroLynx 1 Flight
AeroLynx 10 Flights
Uçuş Raporları Latest 50 Reports
| Uçuş Numarası | Kalkış / Varış | Uçak | Uçuş Süresi | İniş Oranı | Puan | Onaya Sunum Tarihi | Statü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBU2751/C.A/L.1 | KTPA TJSJ | HA-LPM (A320) | 02h 45m | -404 ft/min | 100 | 1 gün önce | Kabul Edildi | |
| DAL192/C.A | KSEA KPGV | N501DN (A359) | 04h 30m | -296 ft/min | 75 | 3 gün önce | Kabul Edildi | |
| AVA33/C.A/L.1 | KMIA SKRG | HA-LPM (A320) | 03h 15m | -189 ft/min | 98 | 3 gün önce | Kabul Edildi | |
| LAN1264/C.A/L.1 | SCAT SPJC | PR-MHJ (A320) | 02h 49m | -6 ft/min | 100 | 5 gün önce | Kabul Edildi | |
| FFT3795 | KRSW KCLE | N607FR (A321) | 02h 55m | -227 ft/min | 100 | 5 gün önce | Kabul Edildi | |
| ASA104/C.A/L.1 | PANC KSEA | N361VA (A320) | 03h 29m | -284 ft/min | 100 | 6 gün önce | Kabul Edildi | |
| DAL687/C.A/L.1 | KRSW KBOS | N329DN (A321) | 02h 45m | -551 ft/min | 100 | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| JBU816/C.A/L.1 | KSFO KJFK | N913CC (A321) | 05h 15m | -267 ft/min | 100 | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| DAL468/C.A/L.1 | PHNL KMEM | N503DN (A359) | 07h 30m | -293 ft/min | 100 | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| DAL869/C.A/L.1 | KDFW KLGA | N320US (A20N) | 03h 00m | -320 ft/min | 99 | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| UAL2658/C.A/L.1 | KMIA KCLT | N1902U (A320) | 01h 45m | -132 ft/min | 100 | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| DAL1683 | KMSP KFLL | N329DN (A321) | 03h 24m | -537 ft/min | 100 | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| BAW004/C.A/L.1 | TAPA EGKK | G-BOAC (CONC) | 04h 00m | -564 ft/min | 97 | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| BAW003/C.A/L.1 | EGLL MYNN | G-BOAC (CONC) | 04h 45m | -589 ft/min | 63 | 3 hafta önce | Kabul Edildi | |
| BAW002/C.A/L.1 | KJFK EGLL | G-BOAC (CONC) | 03h 28m | -869 ft/min | 95 | 3 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AFR11/C.A/L.1 | LFPG KJFK | F-BVFA (CONC) | 04h 37m | -394 ft/min | 91 | 4 hafta önce | Kabul Edildi | |
| DAL525/C.A/L.1 | KORD LKPR | N165CC (B77L) | 09h 19m | -257 ft/min | 99 | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
| UAL133/C.A/L.1 | BGGH KEWR | EI-GZB (B38M) | 04h 22m | -278 ft/min | 92 | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
| KLM775/C.A/L.1 | EHAM TNCM | N166CC (B77L) | 09h 07m | -96 ft/min | 99 | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
| KAL23/C.A/L.1 | RKSI KSFO | HL7573 (B77W) | 10h 19m | -116 ft/min | 100 | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
| UAE323/C.A/L.1 | OMDB RKSI | N837CC (A35K) | 08h 37m | -294 ft/min | 100 | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
![]() |
ALX1982/C.A/L.1 | EFHK OPIS | N864DA (B77L) | 07h 01m | -118 ft/min | 76 | 2 ay önce | Kabul Edildi |
| AAL957/C.A/L.1 | KMIA SCEL | C-FIUJ (B772) | 07h 58m | -151 ft/min | 92 | 2 ay önce | Kabul Edildi | |
| SAS271/C.A/L.1 | ENSB ENBR | N805MG (B738) | 02h 53m | -198 ft/min | 100 | 2 ay önce | Kabul Edildi | |
| UAL383/C.A/L.1 | PHNL KDEN | N204UA (B772) | 06h 49m | -193 ft/min | 98 | 2 ay önce | Kabul Edildi | |
| HAL856/C.A/L.1 | YBBN PHNL | N863DA (B77L) | 08h 35m | -222 ft/min | 99 | 2 ay önce | Kabul Edildi | |
![]() |
ALX157/C.A/L.1 | VHHH YBBN | N974CC (B77W) | 08h 04m | -103 ft/min | 100 | 3 ay önce | Kabul Edildi |
| KLM877/C.a/L.1 | ENGM VABB | N165CC (B77L) | 08h 25m | -111 ft/min | 99 | 3 ay önce | Kabul Edildi | |
| UAL265/C.A/L.1 | KDEN ENGM | N164CC (B77L) | 08h 38m | -161 ft/min | 100 | 3 ay önce | Kabul Edildi | |
| DAL98/C.A/L.1 | LIRF OMDB | N505DN (A359) | 05h 38m | -828 ft/min | 100 | 3 ay önce | Kabul Edildi | |
| DAL126 | KIAD LIRF | N503DN (A359) | 08h 15m | - | - | 3 ay önce | Kabul Edildi | |
| AAL98 | KORD EGLL | N970CC (B772) | 06h 53m | - | - | 3 ay önce | Kabul Edildi | |
| ACA820 | CYYZ LEBL | C-FITL (B77W) | 07h 23m | - | - | 4 ay önce | Kabul Edildi | |
| DAL1039/C.A/L.1 | KORD TJSJ | N329DN (A321) | 04h 33m | -277 ft/min | 100 | 4 ay önce | Kabul Edildi | |
| FDX904/C.a/L.1 | KMEM KPHX | N864DA (B77L) | 02h 57m | -211 ft/min | 99 | 5 ay önce | Kabul Edildi | |
| AFR331/C.A/L.1 | KBOS LPPT | F-GSQB (B77W) | 05h 35m | -361 ft/min | 100 | 5 ay önce | Kabul Edildi | |
| JST2443/C.A/L.1 | SCIE SLLP | N320US (A20N) | 03h 24m | -611 ft/min | 93 | 5 ay önce | Kabul Edildi | |
| UAL3871/C.A/L.1 | KLAS KIAH | N12221 (B738) | 02h 50m | -172 ft/min | 92 | 5 ay önce | Kabul Edildi | |
| AAL2486/C.A/L.1 | KJAC KORD | OE-LBK (A320) | 02h 27m | -430 ft/min | 96 | 5 ay önce | Kabul Edildi | |
| UAL260/C.A/L.1 | KIAD LEMD | N207UA (B772) | 07h 26m | -148 ft/min | 100 | 5 ay önce | Kabul Edildi | |
| DAL789/C.A/L.1 | KSAN KMSP | N329DN (A321) | 03h 14m | -213 ft/min | 100 | 5 ay önce | Kabul Edildi | |
| DAL138/C.A/L.1 | KATL LIPZ | N164CC (B77L) | 08h 36m | -121 ft/min | 97 | 6 ay önce | Kabul Edildi | |
| UAL1104/C.A/L.1 | MPTO KSFO | N204UA (B772) | 06h 41m | -192 ft/min | 100 | 6 ay önce | Kabul Edildi | |
| MSR364/C.A/L.1 | LOWW LLBG | C-FIUF (B772) | 02h 59m | -184 ft/min | 100 | 6 ay önce | Kabul Edildi | |
| SAS928/C.A/L.1 | KBOS EKCH | SE-RSC (A359) | 06h 29m | -286 ft/min | 100 | 6 ay önce | Kabul Edildi | |
| AAL746/C.A/L.1 | KDCA KDEN | N150UQ (A321) | 03h 23m | -150 ft/min | 100 | 7 ay önce | Kabul Edildi | |
| SAS1302/C.A/L.1 | EDDV ENSB | OE-LBI (A320) | 04h 09m | -414 ft/min | 94 | 7 ay önce | Kabul Edildi | |
| UAL80/C.A/L.1 | KEWR BGGH | N212US (B38M) | 03h 52m | -100 ft/min | 92 | 7 ay önce | Kabul Edildi | |
| AIC9860/C.A/L.1 | VABB ZULS | VT-EGI (B738) | 03h 11m | -92 ft/min | 96 | 7 ay önce | Kabul Edildi | |
![]() |
BWA165/C.A/L.1 | YSSY NWWW | OE-LBL (A320) | 02h 50m | -90 ft/min | 97 | 7 ay önce | Kabul Edildi |

