ID: -
ID: -
Training Pilot, Brandon K
Pilot ID: ALX0354 ALX >
| Rank |
|
| Ana Üs Havalimanı | KMSY |
| Zaman Dilimi | UTC |
| Üye olduğu tarih | 1 yıl önce |
| Son uçuşunuz | 3 gün önce |
| Son görülme | Sunday, 01.February 2026 |
Pilot biyografisi
Brandon K, January 8, 2025 tarihinde AeroLynx'a katıldı ve KMSY - Louis Armstrong New Orleans International Airport'da görev yapıyor, ancak son uçuş nedeniyle şu an Seattle Tacoma International Airport'ta bulunuyor. Brandon K, ALX0354 ALX > pilot ID'si ile atanmış olup şu anda Training Pilot rütbesine sahip ve 43 uçuşunu başarıyla tamamladı ve toplamda 162 uçuş saati kazandı, son uçuşu ise 3 gün önce idi..
Brandon K'ı bordo almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.Ziyaret edilen ülkeler
1
Total unique countries stamped
En iyi yıl
2025
Your strongest year for new stamps
Son yeni giriş
31.01.2026
Most recent new-country flight
AeroLynx 1 Flight
AeroLynx 10 Flights
Uçuş Raporları Latest 50 Reports
| Uçuş Numarası | Kalkış / Varış | Uçak | Uçuş Süresi | İniş Oranı | Puan | Onaya Sunum Tarihi | Statü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA1208 | KSAN KPHX | N506AS (B738) | 02h 07m | -163 ft/min | - | 3 gün önce | Kabul Edildi | |
| ASA912 | KSFO KSAN | N506AS (B738) | 03h 11m | -668 ft/min | - | 3 gün önce | Kabul Edildi | |
| UAL2115 | KSFO KPHX | N12221 (B738) | 04h 57m | -139 ft/min | - | 5 gün önce | Kabul Edildi | |
| UAL285 | KSNA KSFO | N12221 (B738) | 02h 03m | -479 ft/min | - | 5 gün önce | Kabul Edildi | |
| ASA1050 | KSEA KSFO | N506AS (B738) | 03h 32m | -254 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AAL3235 | KPHX KSEA | N979AN (B738) | 05h 49m | -315 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| SWA1861 | KATL KPHX | N8303R (B738) | 11h 37m | -287 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| DAL32 | KDFW KATL | N371DA (B738) | 04h 56m | -185 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| SWA269 | KDEN KATL | N8303R (B738) | 06h 21m | 0 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| UAL1972 | KORD KATL | N11206 (B738) | 04h 50m | -231 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AAL1051 | KDFW KATL | N979AN (B738) | 04h 10m | -746 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AAL1248/C.B/L.1 | KLAX KDFW | N308RD (B738) | 04h 55m | -229 ft/min | 100 | 6 ay önce | Kabul Edildi | |
| AAL284 | PHNL KLAX | N308RD (B738) | 08h 29m | -281 ft/min | 100 | 7 ay önce | Kabul Edildi | |
| AAL31 | KLAX PHNL | N308RD (B738) | 08h 28m | -711 ft/min | 100 | 8 ay önce | Kabul Edildi | |
| AAL2315/C.C/L.1 | KATL KLAX | N308RD (B738) | 08h 49m | -123 ft/min | 100 | 8 ay önce | Kabul Edildi | |
| AAL2431 | KCLT KATL | N308RD (B738) | 02h 12m | -749 ft/min | 100 | 8 ay önce | Kabul Edildi | |
| AAL1718 | KATL KCLT | N308RD (B738) | 01h 20m | -700 ft/min | 100 | 8 ay önce | Kabul Edildi | |
| AAL2237 | KDFW KATL | N308RD (B738) | 03h 10m | -372 ft/min | 100 | 8 ay önce | Kabul Edildi | |
| ASA1018 | KSEA KBOI | N513AS (B738) | 01h 44m | -159 ft/min | 100 | 8 ay önce | Kabul Edildi | |
| AAL524 | KDFW KLAX | N985AN (B738) | 05h 03m | -665 ft/min | 100 | 8 ay önce | Kabul Edildi | |
![]() |
ALX308 | KMSY KSDF | N930CC (B738) | 02h 48m | -53 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi |
![]() |
ALX6231 | KDAL KMSY | N930CC (B738) | 02h 19m | -294 ft/min | 97 | 9 ay önce | Kabul Edildi |
| ASA350 | KSEA KDAL | N171SY (E75L) | 04h 47m | -139 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| ASA1019 | KBOI KSEA | N147SY (E75L) | 01h 24m | -85 ft/min | 97 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| ASA1018 | KSEA KBOI | N147SY (E75L) | 01h 42m | -281 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| ASA411 | KDAL KSEA | N147SY (E75L) | 05h 56m | -203 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
![]() |
ALX6230 | KMSY KDAL | N930CC (B738) | 02h 56m | -668 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi |
| ASA416 | KSFO KDAL | N147SY (E75L) | 04h 52m | -110 ft/min | 97 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
![]() |
ALX84/C.B | KLAX KMSY | N930CC (B738) | 05h 58m | -524 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi |
![]() |
ALX2234 | KSFO KLAX | N930CC (B738) | 02h 19m | -212 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi |
| ASA1050 | KSEA KSFO | N147SY (E75L) | 02h 41m | -705 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
![]() |
ALX126/C.ALX05/L.16 | KPSP KSFO | N930CC (B738) | 02h 03m | -504 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi |
| SWA2208/C.C | KSTL KSEA | N500WR (B738) | 08h 00m | -97 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| SWA2875/C.B/L.1 | KDAL KSTL | N500WR (B738) | 02h 27m | -53 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| SWA4445/C.A | KHRL KDAL | N500WR (B738) | 02h 12m | -145 ft/min | 97 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| SWA1499/C.B/L.2 | KAUS KHRL | N500WR (B738) | 01h 17m | -702 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| SWA1929/C.A/L.1 | KHRL KAUS | N500WR (B738) | 01h 37m | -411 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| SWA4653/C.C | KHOU KHRL | N500WR (B738) | 01h 27m | -174 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| SWA4686/C.B | KHRL KHOU | N500WR (B738) | 01h 22m | -317 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| SWA2777/C.C | KHOU KHRL | N500WR (B738) | 01h 19m | -503 ft/min | 99 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| SWA3420/C.A | KSAT KHOU | N500WR (B738) | 00h 58m | -296 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| SWA3673/C.B/L.1 | KDAL KSAT | N500WR (B738) | 01h 26m | -434 ft/min | 100 | 9 ay önce | Kabul Edildi | |
| SWA2942/C.F | KMSY KDAL | N500WR (B738) | 02h 20m | -38 ft/min | 96 | 9 ay önce | Kabul Edildi |
