ID: ******
ID: -
Flight Instructor, Jeff N
Pilot ID: ALX0342 ALX >
| Rank |
|
| Ana Üs Havalimanı | KLAX |
| Zaman Dilimi | GMT |
| Üye olduğu tarih | 1 yıl önce |
| Son uçuşunuz | 17 saat önce |
| Son görülme | Tuesday, 03.February 2026 |
Pilot biyografisi
Jeff N, September 2, 2024 tarihinde AeroLynx'a katıldı ve KLAX - Los Angeles International Airport'da görev yapıyor, ancak son uçuş nedeniyle şu an Suvarnabhumi Airport'ta bulunuyor. Jeff N, ALX0342 ALX > pilot ID'si ile atanmış olup şu anda Flight Instructor rütbesine sahip ve 23 uçuşunu başarıyla tamamladı ve toplamda 74 uçuş saati kazandı, son uçuşu ise 17 saat önce idi..
Jeff N'ı bordo almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.Ziyaret edilen ülkeler
11
Total unique countries stamped
En iyi yıl
2025
Your strongest year for new stamps
Son yeni giriş
02.02.2026
Most recent new-country flight
AeroLynx 1 Flight
AeroLynx 10 Flights
Uçuş Raporları Latest 50 Reports
| Uçuş Numarası | Kalkış / Varış | Uçak | Uçuş Süresi | İniş Oranı | Puan | Onaya Sunum Tarihi | Statü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITY758 | LIRF VTBS | EI-IFE (A359) | 10h 04m | -78 ft/min | - | 17 saat önce | Kabul Edildi | |
| QTR113 | OTHH LIRF | A7-AMG (A359) | 06h 11m | -115 ft/min | - | 1 gün önce | Kabul Edildi | |
| QTR730 | KDFW OTHH | A7-AMG (A359) | 14h 05m | -162 ft/min | - | 2 gün önce | Kabul Edildi | |
| AAL455 | KLAS KDFW | N150UQ (A321) | 02h 35m | -274 ft/min | - | 2 gün önce | Kabul Edildi | |
| AAL455 | KDFW KLAS | N155UW (A321) | 02h 57m | -174 ft/min | - | 3 gün önce | Kabul Edildi | |
| EZY2124 | LIRF EGCC | G-UZHB (A20N) | 03h 09m | -154 ft/min | - | 3 hafta önce | Kabul Edildi | |
| LOT301 | EPWA LIRF | SP-LDH (E170) | 02h 29m | -187 ft/min | - | 3 hafta önce | Kabul Edildi | |
| QXE2118 | KPSP KPDX | N622QX (E75L) | 01h 59m | -185 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
| QXE2242 | KSFO KPSP | N620QX (E75L) | 01h 04m | -148 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
| TAP545/C.PF | LPMA LPPT | CS-TTZ (E195) | 01h 27m | -197 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
![]() |
ALX545/C.PF | KJAC KSFO | N103SY (E75L) | 01h 54m | -358 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi |
| QXE2090 | KLAX KMFR | N622QX (E75L) | 01h 35m | -216 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
| DAL1934 | KSLC KBZN | N102DN (A21N) | 00h 54m | -371 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
![]() |
ALX545/C.PF | EGNT LSGG | N906CC (A20N) | 01h 46m | -418 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi |
![]() |
ALX545/C.PF | LSZH EGNT | N909CC (A20N) | 01h 40m | -270 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi |
| FIN1601 | EFHK LFMN | OH-LZE (A321) | 03h 36m | -182 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
| DAL2142 | KCMH KSLC | N102DU (BCS3) | 03h 43m | -228 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
| EZY3313 | EGPH EPKK | G-EJAR (A19N) | 02h 24m | -136 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
![]() |
ALX545/C.PF | LOWW UDYZ | N912CC (A321) | 03h 02m | -273 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi |
| FIN1471 | EFHK LOWW | N911CC (A321) | 02h 17m | -223 ft/min | - | 1 ay önce | Kabul Edildi | |
| JBU545/C.PF | KPVD KRDU | N504JB (A20N) | 01h 34m | -149 ft/min | - | 2 ay önce | Kabul Edildi | |
| JBU1690 | KTPA KPVD | N505JB (A20N) | 02h 23m | -242 ft/min | - | 2 ay önce | Kabul Edildi | |
| UAL487/C.A/L.1 | KLAX KSFO | N1913U (A20N) | 01h 09m | -147 ft/min | 99 | 1 yıl önce | Kabul Edildi |
