ID: -
ID: -
Training Pilot, Reid Matthew N
Pilote ID: ALX0386 ALX >
| Rank |
|
| Aéroport d'Attache | KMSY |
| Fuseau horraire | America/New_York |
| Membre depuis | il y a 2 mois |
| Votre dernier vol était | il y a 19 heures |
| Dernière vue | Tuesday, 03.February 2026 |
Biographie des pilotes
Reid Matthew N a rejoint Delta Airlines le December 2, 2025 et est basé à KMSY - Louis Armstrong New Orleans International Airport, mais en raison du dernier vol, il est maintenant à Liege Airport. Reid Matthew N a reçu l’ID de pilote ALX0386 ALX > et détient actuellement le rang de Training Pilot a complété avec succès 35 vol(s) totalisant 181 heures de vol, tandis que le dernier vol était il y a 19 heures..
Nous sommes reconnaissants d’avoir Reid Matthew N à bord.AeroLynx 1 Flight
AeroLynx 10 Flights
Rapports de vols Latest 50 Reports
| Numéro de Vol | Départ / Arrivée | Avion | Temps de Vol | Taux d’atterrissage | Score | Envoyé | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTI8561/C.PF | KLAX EBLG | N703GT (B77L) | 10h 58m | -229 ft/min | - | il y a 19 heures | Accepté | |
| KLM843 | EHAM VTBS | PH-BVC (B77W) | 10h 53m | -92 ft/min | - | il y a 1 jour | Accepté | |
![]() |
WGN8507/C.PF | KMIA KDFW | N412SN (MD11) | 03h 15m | -191 ft/min | - | il y a 4 jours | Accepté |
| DAL1191 | KATL KTPA | N801DZ (B739) | 01h 13m | -72 ft/min | - | il y a 5 jours | Accepté | |
| DAL1700 | KMEM KATL | N804DN (B739) | 01h 04m | -116 ft/min | - | il y a 6 jours | Accepté | |
| DAL1700 | KATL KMEM | N801DZ (B739) | 01h 18m | -139 ft/min | - | il y a 6 jours | Accepté | |
| QTR763 | OTHH CYUL | A7-ANF (A35K) | 12h 37m | -83 ft/min | - | il y a 6 jours | Accepté | |
| AAL2979 | KCLT KFLL | N151UW (A321) | 01h 45m | -224 ft/min | - | il y a 6 jours | Accepté | |
| ACA56 | CYYZ OMDB | C-FIUR (B77W) | 13h 51m | -112 ft/min | - | il y a 1 semaine | Accepté | |
| CMP143 | TJSJ MPTO | HP-9807CMP (B38M) | 02h 39m | -76 ft/min | - | il y a 1 semaine | Accepté | |
| UAE9826/C.PF | OMDW YSSY | A6-EFT (B77L) | 13h 33m | -173 ft/min | - | il y a 1 semaine | Accepté | |
| CMP142 | MPTO TJSJ | HP-1727CMP (B738) | 02h 32m | -157 ft/min | - | il y a 1 semaine | Accepté | |
| UAL2179 | KSFO KLAX | N2301U (A19N) | 01h 13m | -82 ft/min | - | il y a 1 semaine | Accepté | |
| ENY3435/C.PF | KMIA KGSP | N256NN (E175) | 01h 35m | -152 ft/min | - | il y a 1 semaine | Accepté | |
![]() |
WGN8152/C.PF | KORD KMIA | N412SN (MD11) | 02h 45m | -272 ft/min | - | il y a 3 semaines | Accepté |
![]() |
ALX0/C.PF | KPVD KJQF | N411NB (C750) | 01h 36m | -255 ft/min | - | il y a 3 semaines | Accepté |
| MXY6309/C.PF | KBNA KLAS | N108BZ (E190) | 03h 50m | -140 ft/min | - | il y a 3 semaines | Accepté | |
| MXY6309/C.PF | KTPA KBNA | N108BZ (E190) | 01h 44m | -367 ft/min | - | il y a 3 semaines | Accepté | |
![]() |
WGN9105/C.PF | YSSY PHNL | N412SN (MD11) | 09h 43m | -243 ft/min | - | il y a 3 semaines | Accepté |
| BAW2036 | KMCO EGKK | G-VIID (B772) | 07h 32m | -169 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
![]() |
WGN8501/C.PF | YSSY YMML | N412SN (MD11) | 01h 05m | -343 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté |
| DAL2733 | KMSP KLGA | N805DN (B739) | 02h 05m | -181 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| DAL211/C.PF | FACT KATL | N840CC (A359) | 15h 38m | - | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| UAL2403/C.PF | KLAS KIAD | N208UA (B772) | 03h 48m | -175 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| UAL526 | KDEN KLAS | N208UA (B772) | 01h 24m | -149 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
![]() |
ALX8092/C.PF | YMML YSSY | N161CC (MD11) | 00h 57m | -365 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté |
| BAW15/C.PF | YSSY WSSS | N161CC (MD11) | 07h 39m | -114 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| UAL2136/C.PF | KBOS KIAD | N17254 (B738) | 01h 20m | -262 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| UAL1756/C.PF | KIAH KBOS | N161CC (MD11) | 03h 03m | -142 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| FFT1292/C.PF | KDEN KMSP | N606FR (A321) | 01h 22m | -258 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| FFT1376/C.PF | KPHX KDEN | N606FR (A321) | 01h 26m | -157 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| DAL210/C.PF | KATL FACT | N901DE (MD88) | 14h 08m | -219 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| DAL2589/C.PF | KATL CYYZ | N902DE (MD88) | 01h 46m | -133 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| QFA11/C.PF | YSSY KLAX | VH-OQB (A388) | 12h 58m | -192 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté | |
| BAW15/C.PF | WSSS YSSY | G-STBB (B77W) | 06h 59m | -149 ft/min | - | il y a 1 mois | Accepté |

