ID: ******
ID: -
Flight Instructor, Mike M
Pilot ID: ALX0103 ALX >
| Rank |
|
| Ana Üs Havalimanı | KDEN |
| Zaman Dilimi | America/Chicago |
| Üye olduğu tarih | 1 yıl önce |
| Son uçuşunuz | 3 saat önce |
| Son görülme | Wednesday, 04.February 2026 |
Pilot biyografisi
Mike M, August 31, 2024 tarihinde AeroLynx'a katıldı ve KDEN - Denver International Airport'da görev yapıyor, ancak son uçuş nedeniyle şu an General Edward Lawrence Logan International Airport'ta bulunuyor. Mike M, ALX0103 ALX > pilot ID'si ile atanmış olup şu anda Flight Instructor rütbesine sahip ve 448 uçuşunu başarıyla tamamladı ve toplamda 2007 uçuş saati kazandı, son uçuşu ise 3 saat önce idi..
Mike M'ı bordo almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.Ziyaret edilen ülkeler
138
Total unique countries stamped
En iyi yıl
2026
Your strongest year for new stamps
Son yeni giriş
03.02.2026
Most recent new-country flight
AeroLynx 50 flights!!
AeroLynx 1 Flight
AeroLynx 10 Flights
AeroLynx 100 Flights!
AeroLynx 250 Flights!!
Hub Champion July
United Island Hopper Route
AeroLynx Pilot of the Month
US Naval Historical Tour
Uçuş Raporları Latest 50 Reports
| Uçuş Numarası | Kalkış / Varış | Uçak | Uçuş Süresi | İniş Oranı | Puan | Onaya Sunum Tarihi | Statü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITY614 | LIRF KBOS | EI-EJH (A332) | 09h 09m | -399 ft/min | - | 3 saat önce | Kabul Edildi | |
| NSZ4355 | ESSA LIRF | SE-RPM (B738) | 03h 11m | -280 ft/min | - | 21 saat önce | Kabul Edildi | |
| ITY156 | LIRF EBBR | EI-HOE (A21N) | 02h 18m | -302 ft/min | - | 1 gün önce | Kabul Edildi | |
| LOT239 | EETN LIRF | ES-ACD (CRJ9) | 03h 16m | -101 ft/min | - | 1 gün önce | Kabul Edildi | |
| ITY852 | LIRF DGAA | EI-HOE (A21N) | 05h 54m | -164 ft/min | - | 1 gün önce | Kabul Edildi | |
| FDB641 | OMDB HAAB | A6-FMC (B38M) | 04h 01m | -135 ft/min | - | 2 gün önce | Kabul Edildi | |
| ITY772 | LIRF FIMP | EI-IFE (A359) | 09h 59m | -254 ft/min | - | 2 gün önce | Kabul Edildi | |
| AEE638 | LGAV EGCC | SX-NAD (A21N) | 03h 53m | -280 ft/min | - | 3 gün önce | Kabul Edildi | |
| FIN1701 | EFHK GCFV | OH-LGA (MD11) | 06h 08m | -225 ft/min | - | 3 gün önce | Kabul Edildi | |
| FIN151 | EFHK VTSP | OH-LWC (A359) | 09h 39m | -504 ft/min | - | 4 gün önce | Kabul Edildi | |
| SAS907 | ENGM KEWR | SE-DMR (A21N) | 07h 40m | -221 ft/min | - | 5 gün önce | Kabul Edildi | |
| MSR837 | HECA HUEN | SU-GFS (A21N) | 05h 01m | -229 ft/min | - | 6 gün önce | Kabul Edildi | |
| SIA310 | RJAA PHNL | G-BOAD (CONC) | 03h 40m | -194 ft/min | - | 6 gün önce | Kabul Edildi | |
| SIA656 | WSSS VHHX | G-BOAD (CONC) | 02h 07m | -204 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| TAP238 | KSFO LPPT | CS-TCH (A332) | 10h 17m | -373 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| KAL656/C.PF | RKSI ZKPY | HL7541 (MC82) | 01h 01m | -342 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| QFA656/C.PF | YBCS AYPY | VH-VXD (B738) | 01h 39m | -242 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| ALK166 | VOCI VCBI | 4R-AND (A21N) | 01h 07m | -331 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| THA570 | VTBS VLVT | HS-TXB (A20N) | 01h 07m | -187 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AXM656/C.PF | VTBD VDPP | 9M-VAB (A21N) | 01h 13m | -248 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| SIA154 | WSSS VTBD | 9V-MBC (B38M) | 02h 12m | - | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| FJI921 | NFFN YBBN | DQ-FAH (B38M) | 03h 47m | -316 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AXM507 | VGHS VYMD | 9M-VAB (A21N) | 01h 15m | -197 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
![]() |
BTN772 | VNKT VQPR | A5-BAB (A19N) | 00h 50m | -413 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi |
| IGO1152 | VNKT VIDP | VT-IFI (A320) | 01h 39m | -524 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| CYP484 | LCLK OSDI | 5B-DDR (A320) | 00h 50m | -247 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| CYP120 | LCLK OLBA | 5B-DDR (A320) | 00h 39m | -366 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| CYP402 | LCLK OJAI | 5B-DDR (A320) | 01h 04m | -353 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| THY656/C.PF | OKKK ORMM | TC-LCB (B38M) | 00h 32m | -263 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| THY656/C.PF | OISS OKKK | TC-LCB (B38M) | 00h 58m | -286 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| THY656/C.PF | OAHR OISS | TC-LCB (B38M) | 01h 52m | -228 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| THY656/C.PF | UTDD OAHR | TC-LCB (B38M) | 01h 19m | -338 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| THY656/C.PF | UCFM UTDD | TC-LCB (B38M) | 01h 23m | -186 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| THY656/C.PF | UZTT UCFM | TC-LCB (B38M) | 00h 50m | -311 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| THY656/C.PF | UTAA UZTT | TC-LCB (B38M) | 01h 41m | -234 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| THY322 | LTFM UTAA | TC-JRA (A321) | 03h 11m | -130 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| TAR417 | DTTA HLLT | TS-ITC (A320) | 01h 07m | -214 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| SVA656/C.PF | EDDB OERK | HZ-ANB (MD11) | 05h 14m | -452 ft/min | - | 1 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AZU8800 | SBKP LPPR | PR-AYW (A332) | 09h 48m | -197 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| CAY832 | MWCR MUHA | VP-CIX (B738) | 00h 56m | -274 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AZU656/C.PF | SAEZ SULS | PR-YJC (A21N) | 00h 44m | -228 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AZU656/C.PF | SULS SAEZ | PR-YJC (A21N) | 00h 51m | -288 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AZU8714 | SBCT SGAS | PR-YJC (A21N) | 01h 35m | -330 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
![]() |
BWA656/C.PF | SYCJ SMJP | 9Y-ANT (B38M) | 00h 49m | -206 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi |
![]() |
BWA462 | TTPP SYCJ | 9Y-ANT (B38M) | 01h 00m | -347 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi |
![]() |
BWA217 | TBPB TTPP | 9Y-GUY (B38M) | 00h 53m | -190 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi |
| AVA239 | SKBO SLLP | HK-5360 (A20N) | 03h 34m | 326 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AVA541 | MSLP MHPR | HK-5352 (A20N) | 00h 37m | -288 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| AVA314 | MNMG MSLP | HK-5360 (A20N) | 00h 46m | -287 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi | |
| CMP380 | MGGT MNMG | HP-1727CMP (B738) | 01h 04m | -384 ft/min | - | 2 hafta önce | Kabul Edildi |

