Welcome
Banner / Image

Caribbean Airlines J Flight: BWA 414 Callsign:

Departed 22:17 | Monday 03.Nov.2025
Flight Time Distance
02h 50m 1121.91 nmi
Arrived 01:07 | Tuesday 04.Nov.2025
No Avatar
Flight Instructor, Greg E

Pilot in Command

103%

Route Flown: 103%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Mon, Nov 3, 2025 11:37 PM Started boarding at 2025-11-03T22:12:55Z, aircraft: PMDG 737-800 Caribbean Airlines (9Y-ANU)
Mon, Nov 3, 2025 11:37 PM Starting at gate Gate 10 (Gate Small)
Mon, Nov 3, 2025 11:37 PM METAR TTPP 032337Z 08905KT 10090M 27 Q1012
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Logo Light set to on
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Strobe Lights set to off
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Navigation Lights set to on
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM APU set to off
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Wing Lights set to off
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Started pushback
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Autopilot set to off
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Transponder set to on
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Engine 2 is off
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Landing Gear set to down
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Landing Lights set to off
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Battery set to off
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM External Power set to off
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Engine 1 is off
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Beacon Lights set to on
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Taxi Lights set to off
Mon, Nov 3, 2025 11:42 PM Engine 1 is on
Mon, Nov 3, 2025 11:44 PM Engine 2 is on
Mon, Nov 3, 2025 11:44 PM Parking brake set
Mon, Nov 3, 2025 11:45 PM Taxi Lights set to on
Mon, Nov 3, 2025 11:45 PM Parking brake released
Mon, Nov 3, 2025 11:46 PM Started taxi out
Mon, Nov 3, 2025 11:46 PM Flaps set to 1
Mon, Nov 3, 2025 11:46 PM Flaps set to UP
Mon, Nov 3, 2025 11:46 PM Flaps set to 1
Mon, Nov 3, 2025 11:46 PM Flaps set to UP
Mon, Nov 3, 2025 11:46 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:46 PM Flaps set to 5
Mon, Nov 3, 2025 11:46 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:46 PM Flaps set to UP
Mon, Nov 3, 2025 11:46 PM Flaps set to 1
Mon, Nov 3, 2025 11:47 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:47 PM Flaps set to 5
Mon, Nov 3, 2025 11:52 PM Strobe Lights set to on
Mon, Nov 3, 2025 11:52 PM Landing Lights set to on
Mon, Nov 3, 2025 11:53 PM Started Takeoff
Mon, Nov 3, 2025 11:53 PM Taxi time was 7m 13s
Mon, Nov 3, 2025 11:53 PM Takeoff Time: 2025-11-03T22:28:37Z
Mon, Nov 3, 2025 11:54 PM Landing Gear set to up
Mon, Nov 3, 2025 11:54 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:54 PM Flaps set to 5
Mon, Nov 3, 2025 11:54 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:54 PM Flaps set to 5
Mon, Nov 3, 2025 11:54 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 1
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 1
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 1
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 1
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 2
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 1
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to 1
Mon, Nov 3, 2025 11:55 PM Flaps set to UP
Mon, Nov 3, 2025 11:58 PM Crossed above 10,000 feet
Mon, Nov 3, 2025 11:58 PM Taxi Lights set to off
Mon, Nov 3, 2025 11:58 PM Landing Lights set to off
Tue, Nov 4, 2025 2:02 AM On approach
Tue, Nov 4, 2025 2:12 AM Landing Lights set to on
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM On final approach
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 1
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to UP
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 1
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to UP
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 1
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to UP
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to UP
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 1
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 1
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to UP
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to UP
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 1
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 1
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 1
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 1
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:20 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:21 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:21 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:21 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:21 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:21 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:21 AM Flaps set to 10
Tue, Nov 4, 2025 2:21 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:21 AM Flaps set to 10
Tue, Nov 4, 2025 2:21 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:22 AM Flaps set to 10
Tue, Nov 4, 2025 2:22 AM Landing Gear set to down
Tue, Nov 4, 2025 2:22 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:22 AM Flaps set to 10
Tue, Nov 4, 2025 2:22 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:22 AM Flaps set to 10
Tue, Nov 4, 2025 2:22 AM Flaps set to 10
Tue, Nov 4, 2025 2:22 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:22 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 40
Tue, Nov 4, 2025 2:23 AM Flaps set to 40
Tue, Nov 4, 2025 2:26 AM Runway 12, threshold distance: 562.27 m
Tue, Nov 4, 2025 2:26 AM Landing rate: -251.59
Tue, Nov 4, 2025 2:26 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=112.10629272460938 (17.938242,-76.794154)
Tue, Nov 4, 2025 2:26 AM Taxi Lights set to on
Tue, Nov 4, 2025 2:27 AM Landing Lights set to off
Tue, Nov 4, 2025 2:27 AM Strobe Lights set to off
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to UP
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 40
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 30
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 25
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 15
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 10
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 5
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 2
Tue, Nov 4, 2025 2:28 AM Flaps set to 1
Tue, Nov 4, 2025 2:29 AM Flaps set to UP
Tue, Nov 4, 2025 2:30 AM Taxi Lights set to off
Tue, Nov 4, 2025 2:31 AM Parking brake set
Tue, Nov 4, 2025 2:32 AM Engine 1 is off
Tue, Nov 4, 2025 2:32 AM Arrived at gate: Gate 15 (Gate Medium)
Tue, Nov 4, 2025 2:32 AM Setting on block
Tue, Nov 4, 2025 2:32 AM Blocks on time: 2025-11-04T01:07:00Z
Tue, Nov 4, 2025 2:32 AM Taxi In Time: 5m 47s
Tue, Nov 4, 2025 2:32 AM Engine 2 is off
Tue, Nov 4, 2025 2:32 AM Beacon Lights set to off

Fares

  • Economy-Class (Y)

22317.3 lbs

Block Fuel

15861.14 lbs

Used Fuel

6456 lbs

Remaining Fuel

23:37

Flight Start

02h 54m

Duty Time

02:32

Flight End