F
Flight: FDX 5154
Callsign: FedEx
Departed 20:09 | Saturday 03.Aug.2024
Flight Time Distance
02h 25m 679.4 nmi
Arrived 22:35 | Saturday 03.Aug.2024
Flight Information
| Sat, Aug 3, 2024 7:57 PM | Started boarding at 2024-08-03T19:57:41Z, aircraft: A321 with high fidelity system modelling |
| Sat, Aug 3, 2024 8:09 PM | Transponder changed to 2000; 35.77907,140.38596; h=245°, a=138ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:09 PM | Parking brake turned off; 35.77907,140.38596; h=245°, a=138ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:10 PM | Transponder changed to 4153; 35.77919,140.3862; h=245°, a=138ft, s=2 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:12 PM | Engine 2 started; 35.77949,140.38683; h=247°, a=138ft, s=1 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:12 PM | Rule Violation: Beacon lights must be on while engine is running (1x); 35.77951,140.38686, 138.64', 1.31kt, 248° |
| Sat, Aug 3, 2024 8:13 PM | Beacons turned on; 35.77961,140.3869; h=142°, a=138ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:15 PM | Engine 1 started; 35.77966,140.38684; h=149°, a=138ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:16 PM | Parking brake turned on; 35.77966,140.38684; h=149°, a=138ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:18 PM | Parking brake turned off; 35.77966,140.38684; h=149°, a=138ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:18 PM | Taxi lights turned on; 35.77966,140.38684; h=149°, a=138ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:20 PM | Parking brake turned on; 35.77919,140.39148; h=92°, a=137ft, s=34 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:21 PM | Parking brake turned off; 35.77868,140.39447; h=132°, a=136ft, s=36 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:21 PM | Rule Violation: Taxi speed exceeded limit (1x); 35.77597,140.39673, 137.67', 44.48kt, 156° |
| Sat, Aug 3, 2024 8:22 PM | Parking brake turned on; 35.77285,140.39891; h=155°, a=133ft, s=50 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:22 PM | Parking brake turned off; 35.76919,140.3992; h=204°, a=128ft, s=45 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:23 PM | Rule Violation: Taxi speed exceeded limit (2x); 35.76479,140.39674, 120.99', 55.26kt, 212° |
| Sat, Aug 3, 2024 8:24 PM | Parking brake turned on; 35.75214,140.38855; h=213°, a=123ft, s=70 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:24 PM | Rule Violation: Taxi speed exceeded limit (3x); 35.75134,140.38626, 127.83', 40.59kt, 308° |
| Sat, Aug 3, 2024 8:25 PM | Parking brake turned off; 35.75279,140.38582; h=8°, a=127ft, s=27 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:26 PM | Takeoff Time: 2024-08-03T20:26:25Z; 35.76431,140.3781; h=336°, a=121ft, s=80 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:27 PM | Parking brake turned on; 35.76986,140.37413; h=336°, a=112ft, s=76 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:27 PM | Parking brake turned off; 35.77423,140.37097; h=336°, a=108ft, s=31 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:28 PM | Landing lights turned on; 35.77488,140.37001; h=267°, a=108ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:28 PM | Parking brake turned on; 35.77488,140.37001; h=267°, a=108ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:28 PM | Parking brake turned off; 35.77488,140.37001; h=267°, a=108ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:31 PM | Gear Up; 35.75464,140.38248; h=158°, a=328ft, s=184 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:31 PM | Taxi lights turned off; 35.75062,140.38509; h=158°, a=552ft, s=189 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:31 PM | Enroute; 35.73283,140.39738; h=156°, a=1671ft, s=209 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 8:34 PM | Landing lights turned off; 35.55905,140.52242; h=160°, a=10356ft, s=250 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:02 PM | TOD reached; 36.58691,128.40668; h=314°, a=36030ft, s=257 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:16 PM | Flaps set to 0; 37.1904,126.675; h=314°, a=16465ft, s=226 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:16 PM | Gear Down; 37.20039,126.65968; h=322°, a=16223ft, s=223 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:16 PM | Taxi lights turned on; 37.22026,126.63898; h=333°, a=15464ft, s=220 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:16 PM | Landing lights turned on; 37.22549,126.63456; h=334°, a=15285ft, s=220 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:16 PM | Landing lights turned off; 37.22613,126.63402; h=334°, a=15263ft, s=220 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:22 PM | Flaps set to DIAL TO; 37.20559,126.51897; h=85°, a=5248ft, s=213 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:22 PM | Flaps set to 28; 37.21281,126.53624; h=56°, a=5013ft, s=201 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:24 PM | Flaps set to 35; 37.27017,126.57485; h=14°, a=3966ft, s=149 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:30 PM | Landing rate: -183 |
| Sat, Aug 3, 2024 10:31 PM | Parking brake turned on; 37.44732,126.43824; h=333°, a=24ft, s=129 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:31 PM | Flaps set to 28; 37.45372,126.43262; h=333°, a=23ft, s=42 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:31 PM | Flaps set to 0; 37.45379,126.43256; h=333°, a=23ft, s=42 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:31 PM | Flaps set to UP; 37.45385,126.43251; h=333°, a=23ft, s=42 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:31 PM | Parking brake turned off; 37.45398,126.4324; h=334°, a=23ft, s=42 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:32 PM | Taxi lights turned off; 37.45882,126.43106; h=56°, a=23ft, s=11 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:34 PM | Parking brake turned on; 37.46148,126.43346; h=4°, a=23ft, s=10 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:35 PM | Nav lights turned off; 37.46151,126.43346; h=4°, a=23ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:35 PM | Beacons turned off; 37.46151,126.43346; h=4°, a=23ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:35 PM | Strobe lights turned on; 37.46151,126.43346; h=4°, a=23ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:35 PM | Strobe lights turned off; 37.46151,126.43346; h=4°, a=23ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:35 PM | Rule Violation: Beacon lights must be on while engine is running (2x); 37.46151,126.43346, 23.22', 0kt, 4° |
| Sat, Aug 3, 2024 10:35 PM | Engine 1 stopped; 37.46151,126.43346; h=4°, a=23ft, s=0 kts |
| Sat, Aug 3, 2024 10:35 PM | Blocks on time: 2024-08-03T22:35:45Z |
| Sat, Aug 3, 2024 10:35 PM | Engine 2 stopped; 37.46151,126.43346; h=4°, a=23ft, s=0 kts |
Cargo Lower Deck (LD3)
Cargo Upper Deck (ULD)