Welcome
Banner / Image

Singapore Airlines J Flight: SIA 437 Callsign:

Departed 04:56 | Tuesday 28.Jan.2025
Flight Time Distance
05h 04m 1928.25 nmi
Arrived 10:00 | Tuesday 28.Jan.2025
No Avatar
MCL Senior Captain, Anthony S

Pilot in Command

105%

Route Flown: 105%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Jan 28, 2025 4:51 AM Starting at gate Gate 6 (Ramp GA Large)
Tue, Jan 28, 2025 4:51 AM Started boarding at 2025-01-28T04:51:33Z, aircraft: PMDG 737-800 Singapore Airlines (9V-MGD)
Tue, Jan 28, 2025 4:51 AM Started boarding at 2025-01-28T04:51:33Z, aircraft: PMDG 737-800 Singapore Airlines (9V-MGD)
Tue, Jan 28, 2025 4:51 AM Starting at gate Gate 6 (Ramp GA Large)
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Started pushback
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Started pushback
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Started pushback
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Navigation Lights set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Taxi Lights set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Landing Lights set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Strobe Lights set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Navigation Lights set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Autopilot set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Strobe Lights set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Transponder set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM External Power set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Transponder set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Landing Lights set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Strobe Lights set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM APU set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Landing Gear set to down; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Taxi Lights set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Logo Light set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Beacon Lights set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Autopilot set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Logo Light set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Battery set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Engine 2 is off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Engine 1 is off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Wing Lights set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM APU set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Landing Gear set to down; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Wing Lights set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Autopilot set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM External Power set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Battery set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM External Power set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Engine 2 is off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM APU set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Beacon Lights set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Beacon Lights set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Landing Lights set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Engine 2 is off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Landing Gear set to down; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Navigation Lights set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Battery set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Engine 1 is off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Logo Light set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Wing Lights set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Taxi Lights set to off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Transponder set to on; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Engine 1 is off; 4.183022,73.528011; h=271°, a=12.71 ft, s=0.33 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Parking brake released; 4.183022,73.528012; h=271°, a=12.71 ft, s=0.42 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:56 AM Parking brake released; 4.183022,73.528012; h=271°, a=12.71 ft, s=0.42 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:58 AM Started taxi out
Tue, Jan 28, 2025 4:59 AM Engine 2 is on; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=26.16 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:59 AM Engine 2 is on; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=26.16 kts
Tue, Jan 28, 2025 4:59 AM Engine 2 is on; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=26.16 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:00 AM Engine 1 is on; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.92 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:00 AM Engine 1 is on; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.92 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:00 AM Engine 1 is on; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.92 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:02 AM Taxi Lights set to on; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.19 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:02 AM Flaps set to 1; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.30 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:02 AM Flaps set to 2; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.37 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:02 AM Flaps set to 10; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:02 AM Flaps set to 2; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:02 AM Flaps set to 5; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:02 AM Flaps set to 10; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.42 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:02 AM Flaps set to 10; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=21.42 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:04 AM Parking brake set; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=0.90 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:04 AM Parking brake set; 4.182710,73.528643; h=1°, a=15.3 ft, s=0.90 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:05 AM Parking brake released; 4.182749,73.528642; h=1°, a=12.66 ft, s=3.02 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:05 AM Parking brake released; 4.182749,73.528642; h=1°, a=12.66 ft, s=3.02 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:05 AM Parking brake released; 4.182749,73.528642; h=1°, a=12.66 ft, s=3.02 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:06 AM Landing Lights set to on; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:06 AM Landing Lights set to on; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:06 AM Navigation Lights set to off; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:06 AM Navigation Lights set to off; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:06 AM Strobe Lights set to on; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:06 AM Strobe Lights set to on; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:06 AM Navigation Lights set to on; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:06 AM Navigation Lights set to on; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:07 AM Landing lights must be off during pushback or taxi; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:07 AM Landing lights must be off during pushback or taxi; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:07 AM Strobes must be off during pushback or taxi; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:07 AM Strobes must be off during pushback or taxi; 4.185478,73.529806; h=89°, a=13.01 ft, s=0.00 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:08 AM Transponder changed to 1362; 4.185478,73.529810; h=90°, a=13.01 ft, s=0.50 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:08 AM Transponder changed to 1362; 4.185478,73.529810; h=90°, a=13.01 ft, s=0.50 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:09 AM Takeoff Time: 2025-01-28T05:09:45Z; 4.187164,73.530984; h=3°, a=-13.63 ft, s=42.12 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:09 AM Started Takeoff
Tue, Jan 28, 2025 5:09 AM Taxi time was 11m 41s
Tue, Jan 28, 2025 5:10 AM Landing Gear set to up; 4.214793,73.531642; h=2°, a=724.51 ft, s=187.46 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:13 AM Flaps set to 5; 4.260685,73.611740; h=150°, a=8,516.77 ft, s=200.84 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:13 AM Flaps set to 5; 4.260685,73.611740; h=150°, a=8,516.77 ft, s=200.84 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:13 AM Flaps set to 2; 4.258885,73.612886; h=151°, a=8,574.84 ft, s=201.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:13 AM Flaps set to 2; 4.258885,73.612886; h=151°, a=8,574.84 ft, s=201.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:13 AM Flaps set to 5; 4.258427,73.613170; h=152°, a=8,588.71 ft, s=201.64 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:13 AM Flaps set to 5; 4.258427,73.613170; h=152°, a=8,588.71 ft, s=201.64 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:13 AM Flaps set to 2; 4.257041,73.614010; h=153°, a=8,625.14 ft, s=202.59 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:13 AM Flaps set to 2; 4.257041,73.614010; h=153°, a=8,625.14 ft, s=202.59 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Flaps set to 1; 4.188550,73.627536; h=178°, a=9,986.72 ft, s=229.62 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Flaps set to 1; 4.188550,73.627536; h=178°, a=9,986.72 ft, s=229.62 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Flaps set to 1; 4.188550,73.627536; h=178°, a=9,986.72 ft, s=229.62 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Crossed above 10,000 feet
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Crossed above 10,000 feet
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Crossed above 10,000 feet
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Landing Lights set to off; 4.183602,73.628323; h=168°, a=10,089.06 ft, s=230.24 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Landing Lights set to off; 4.183602,73.628323; h=168°, a=10,089.06 ft, s=230.24 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Landing Lights set to off; 4.183602,73.628323; h=168°, a=10,089.06 ft, s=230.24 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Taxi Lights set to off; 4.180001,73.629455; h=161°, a=10,163.56 ft, s=230.57 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Taxi Lights set to off; 4.180001,73.629455; h=161°, a=10,163.56 ft, s=230.57 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Taxi Lights set to off; 4.180001,73.629455; h=161°, a=10,163.56 ft, s=230.57 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Flaps set to UP; 4.178833,73.629932; h=159°, a=10,191.09 ft, s=230.66 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Wing Lights set to off; 4.178833,73.629932; h=159°, a=10,191.09 ft, s=230.66 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Wing Lights set to off; 4.178833,73.629932; h=159°, a=10,191.09 ft, s=230.66 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Flaps set to UP; 4.178833,73.629932; h=159°, a=10,191.09 ft, s=230.66 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Flaps set to UP; 4.178833,73.629932; h=159°, a=10,191.09 ft, s=230.66 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Wing Lights set to off; 4.178833,73.629932; h=159°, a=10,191.09 ft, s=230.66 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Logo Light set to on; 4.177677,73.630462; h=156°, a=10,218.18 ft, s=230.72 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Logo Light set to on; 4.177677,73.630462; h=156°, a=10,218.18 ft, s=230.72 kts
Tue, Jan 28, 2025 5:14 AM Logo Light set to on; 4.177677,73.630462; h=156°, a=10,218.18 ft, s=230.72 kts
Tue, Jan 28, 2025 7:43 AM Logo Light set to off; 3.061627,92.176653; h=86°, a=32,998.82 ft, s=280.76 kts
Tue, Jan 28, 2025 7:43 AM Logo Light set to off; 3.061627,92.176653; h=86°, a=32,998.82 ft, s=280.76 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:07 AM On approach
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM On final approach
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to UP; 1.045643,103.534004; h=81°, a=10,373.77 ft, s=216.13 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 1; 1.046838,103.543298; h=80°, a=10,239.73 ft, s=216.80 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 1; 1.046838,103.543298; h=80°, a=10,239.73 ft, s=216.80 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 1; 1.046838,103.543298; h=80°, a=10,239.73 ft, s=216.80 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 1; 1.046838,103.543298; h=80°, a=10,239.73 ft, s=216.80 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 1; 1.046838,103.543298; h=80°, a=10,239.73 ft, s=216.80 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 1; 1.046838,103.543298; h=80°, a=10,239.73 ft, s=216.80 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 1; 1.046838,103.543298; h=80°, a=10,239.73 ft, s=216.80 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 1; 1.046838,103.543298; h=80°, a=10,239.73 ft, s=216.80 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 1; 1.046838,103.543298; h=80°, a=10,239.73 ft, s=216.80 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 2; 1.048177,103.552824; h=80°, a=10,106.88 ft, s=216.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 2; 1.048177,103.552824; h=80°, a=10,106.88 ft, s=216.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 2; 1.048177,103.552824; h=80°, a=10,106.88 ft, s=216.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 2; 1.048177,103.552824; h=80°, a=10,106.88 ft, s=216.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 2; 1.048177,103.552824; h=80°, a=10,106.88 ft, s=216.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 2; 1.048177,103.552824; h=80°, a=10,106.88 ft, s=216.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 2; 1.048177,103.552824; h=80°, a=10,106.88 ft, s=216.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 2; 1.048177,103.552824; h=80°, a=10,106.88 ft, s=216.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:21 AM Flaps set to 2; 1.048177,103.552824; h=80°, a=10,106.88 ft, s=216.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Landing Lights set to on; 1.050014,103.565535; h=79°, a=9,913.06 ft, s=215.38 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Landing Lights set to on; 1.050014,103.565535; h=79°, a=9,913.06 ft, s=215.38 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Landing Lights set to on; 1.050014,103.565535; h=79°, a=9,913.06 ft, s=215.38 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Landing Lights set to on; 1.050014,103.565535; h=79°, a=9,913.06 ft, s=215.38 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Landing Lights set to on; 1.050014,103.565535; h=79°, a=9,913.06 ft, s=215.38 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Landing Lights set to on; 1.050014,103.565535; h=79°, a=9,913.06 ft, s=215.38 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Landing Lights set to on; 1.050014,103.565535; h=79°, a=9,913.06 ft, s=215.38 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Landing Lights set to on; 1.050014,103.565535; h=79°, a=9,913.06 ft, s=215.38 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Landing Lights set to on; 1.050014,103.565535; h=79°, a=9,913.06 ft, s=215.38 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Taxi Lights set to on; 1.050422,103.568354; h=79°, a=9,868.35 ft, s=215.34 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Taxi Lights set to on; 1.050422,103.568354; h=79°, a=9,868.35 ft, s=215.34 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Taxi Lights set to on; 1.050422,103.568354; h=79°, a=9,868.35 ft, s=215.34 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Taxi Lights set to on; 1.050422,103.568354; h=79°, a=9,868.35 ft, s=215.34 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Taxi Lights set to on; 1.050422,103.568354; h=79°, a=9,868.35 ft, s=215.34 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Taxi Lights set to on; 1.050422,103.568354; h=79°, a=9,868.35 ft, s=215.34 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Taxi Lights set to on; 1.050422,103.568354; h=79°, a=9,868.35 ft, s=215.34 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Taxi Lights set to on; 1.050422,103.568354; h=79°, a=9,868.35 ft, s=215.34 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:22 AM Taxi Lights set to on; 1.050422,103.568354; h=79°, a=9,868.35 ft, s=215.34 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062443,103.655579; h=80°, a=8,486.02 ft, s=199.44 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062499,103.656004; h=80°, a=8,479.36 ft, s=199.32 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062459,103.655706; h=80°, a=8,483.89 ft, s=199.40 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 10; 1.062520,103.656163; h=80°, a=8,477.21 ft, s=199.29 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 2; 1.062571,103.656546; h=80°, a=8,471.57 ft, s=199.23 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062866,103.658763; h=80°, a=8,439.76 ft, s=198.68 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062866,103.658763; h=80°, a=8,439.76 ft, s=198.68 kts
Tue, Jan 28, 2025 9:23 AM Flaps set to 5; 1.062866,103.658763; h=80°, a=8,439.76 ft, s=198.68 kts
