Welcome
Banner / Image

AeroMexico J Flight: AMX 401 Callsign:

Departed 16:11 | Saturday 20.Sep.2025
Flight Time Distance
04h 45m 1923.54 nmi
Arrived 22:23 | Saturday 20.Sep.2025
No Avatar
Flight Instructor, Greg E

Pilot in Command

97%

Route Flown: 97%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Sep 20, 2025 5:28 PM Starting at gate Gate A 38 (Gate Heavy)
Sat, Sep 20, 2025 5:28 PM METAR KJFK 201728Z 07409KT 10SM 22 A3027
Sat, Sep 20, 2025 5:28 PM Started boarding at 2025-09-20T16:03:20Z, aircraft: PMDG 777-200ER Aeromexico (N745AM | 2006 | Historic)
Sat, Sep 20, 2025 5:37 PM Autopilot set to off
Sat, Sep 20, 2025 5:37 PM APU set to off
Sat, Sep 20, 2025 5:37 PM Transponder set to on
Sat, Sep 20, 2025 5:37 PM Engine 1 is off
Sat, Sep 20, 2025 5:37 PM Landing Gear set to down
Sat, Sep 20, 2025 5:37 PM Battery set to off
Sat, Sep 20, 2025 5:37 PM Started pushback
Sat, Sep 20, 2025 5:37 PM External Power set to off
Sat, Sep 20, 2025 5:37 PM Engine 2 is off
Sat, Sep 20, 2025 5:38 PM Engine 1 is on
Sat, Sep 20, 2025 5:39 PM Engine 2 is on
Sat, Sep 20, 2025 5:40 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 5:40 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 5:40 PM Flaps set to UP
Sat, Sep 20, 2025 5:40 PM Flaps set to UP
Sat, Sep 20, 2025 5:40 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 5:40 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 5:40 PM Flaps set to UP
Sat, Sep 20, 2025 5:40 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 5:40 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 5:40 PM Parking brake set
Sat, Sep 20, 2025 5:42 PM Parking brake released
Sat, Sep 20, 2025 5:44 PM Started taxi out
Sat, Sep 20, 2025 5:50 PM Started Takeoff
Sat, Sep 20, 2025 5:50 PM Taxi time was 6m 45s
Sat, Sep 20, 2025 5:50 PM Takeoff Time: 2025-09-20T17:50:58Z
Sat, Sep 20, 2025 5:51 PM Landing Gear set to up
Sat, Sep 20, 2025 5:52 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 5:52 PM Flaps set to UP
Sat, Sep 20, 2025 5:52 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 5:52 PM Flaps set to UP
Sat, Sep 20, 2025 5:54 PM Crossed above 10,000 feet
Sat, Sep 20, 2025 9:50 PM On approach
Sat, Sep 20, 2025 10:06 PM Flaps set to UP
Sat, Sep 20, 2025 10:06 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:06 PM On final approach
Sat, Sep 20, 2025 10:06 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:06 PM Flaps set to UP
Sat, Sep 20, 2025 10:06 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:06 PM Landing Gear set to down
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 20
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 20
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 25
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 20
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 20
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 25
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 25
Sat, Sep 20, 2025 10:07 PM Flaps set to 20
Sat, Sep 20, 2025 10:08 PM Flaps set to 25
Sat, Sep 20, 2025 10:08 PM Flaps set to 30
Sat, Sep 20, 2025 10:08 PM Flaps set to 25
Sat, Sep 20, 2025 10:08 PM Flaps set to 30
Sat, Sep 20, 2025 10:10 PM Landing rate: -118.10
Sat, Sep 20, 2025 10:10 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=59.246315002441406 (19.432333,-99.076185)
Sat, Sep 20, 2025 10:10 PM Runway 05R, threshold distance: 716.97 m
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to UP
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to 20
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to 30
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to 25
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to 25
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to 20
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to 15
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to 5
Sat, Sep 20, 2025 10:14 PM Flaps set to 1
Sat, Sep 20, 2025 10:15 PM Flaps set to UP
Sat, Sep 20, 2025 10:23 PM Parking brake set
Sat, Sep 20, 2025 10:23 PM Engine 1 is off
Sat, Sep 20, 2025 10:23 PM Engine 2 is off
Sat, Sep 20, 2025 10:23 PM Blocks on time: 2025-09-20T22:23:19Z
Sat, Sep 20, 2025 10:23 PM Taxi In Time: 12m 30s
Sat, Sep 20, 2025 10:23 PM Setting on block
Sat, Sep 20, 2025 10:23 PM Arrived at gate: Gate 43 (Gate Small)

Fares

  • First-Class (F)
  • Business (B)
  • Economy (Y)

75773.2 lbs

Block Fuel

56144.41 lbs

Used Fuel

19629 lbs

Remaining Fuel

17:28

Flight Start

04h 54m

Duty Time

22:23

Flight End